Table B-1. Conversione unita' di misura - Pesi
| Misura Inglese | Misura Italiana | Corrispondenza Inglese |
|---|---|---|
| 1 oz (oncia) | 28.35 g | |
| 1 lb (libbra) | 0.45 kg | 16 oz |
| 1 cwt (quintale inglese) | 50.80 kg | 112 lb |
| 1 ??? (tonnellata corta) | 907.18 kg | 2000 lb |
| 1 ??? (tonnellata lunga) | 1016.05 kg | 2240 lb |
Table B-2. Conversione unita' di misura - Lunghezze
| Misura Inglese | Misura Italiana | Corrispondenza Inglese |
|---|---|---|
| 1 in (pollice) | 2.54 cm | |
| 1 ft (piede) | 30.4 cm | 12 in |
| 1 yd (yarda) | 91.5 cm | 3 ft |
| 1 ??? (braccio) | 1.83 m | 2 yd |